Хирургия
Общая хирургия* | Цена в руб. |
Обрезка когтей | 200 |
Удаление расслоившегося когтя (без учёта анестезии) | 200-400 |
Удаление вросшего когтя | 300-500 |
Наложение бинтовой повязки (с учётом расходных материалов) | 400-500 |
Наложение иммобилизирующей повязки/лонгеты/повязки Роберта Джонса | 400-1500 |
Дренирование свищевого входа | 500-1000 |
Санация дренажа | 500 |
Санация раны | 500 |
ПХО (первичная хирургическая обработка) поверхностной раны кожи I категории (включая расходные материалы, не включаю анестезию) | от 700 |
ПХО раны кожи II категории (включая расходные материалы, не включая анестезию) | от 1000 |
ПХО, санация, ушивание глубокой несвежей раны III категории (включая расходные материалы, не включая анестезию) | от 1500 |
ПХО, санация, ушивание глубокой раны IV категории, включая сухожилия, мышцы (включая расходные материалы, не включая анестезию) | от 2000 |
Ушивание раны кожи | от 700 |
Иссечение кожного новообразования до 1 см | от 800 |
Иссечение кожного новообразования 2-5 см | от 1000 |
Иссечение кожного новообразования более 5 см | от 1500 |
Вскрытие абсцесса | от 500 |
Вскрытие гематомы | от 500 |
Пластика кожи при поражении до 2 см2 | от 800 |
Пластика кожи при поражении 2-4 см2 | от 1000 |
Пластика кожи при поражении более 4 см2 | от 1500 |
Внутрикожный косметический шов | 300 |
Снятие послеоперационных швов, которые были поставлены в сторонней клинике | 300 |
Купирование хвостов щенкам (до 7 дней,1 голова) | 450 |
Купирование хвостов щенкам (до 14 дней, 1 голова) | 600 |
Удаление рудиментарных фаланг щенкам (до 7 дней, 1 голова) | 450 |
Удаление рудиментарных фаланг щенком (до 14 дней, 1 голова) | 600 |
Оперативное лечение грыж* | |
Герниопластика пупочной грыжи | от 2500 |
Герниопластика паховой грыжи | от 3000 |
Герниопластика промежностной грыжи | от 3000 |
Герниопластика диафрагмальной грыжи | от 5000 |
Операции на репродуктивной системе (с учётом анестезии) | |
Кастрация здорового кота | 1500-1700 |
Кастрация кота при крипторхизме (неполостная операция) | 1700-2000 |
Кстрация кота при крипторхизме (полостная операция) | 1900-2500 |
Овариоэктомия здоровой кошки | 3000-3400 |
Овариогистерэктомия здоровой кошки | 3000-3400 |
Овариогистерэктомия кошки с патологией матки и/или яичников | 3200-4000 |
Кесарево сечение у кошки | 3500-4000 |
Мастэктомия у кошки | 3000-3500 |
Кастрация здорового кобеля до 5 кг | от 3000 |
Кастрация здорового кобеля 5-10 кг | от 4000 |
Кастрация здорового кобеля 10-15 кг | от 5000 |
Кастрация здорового кобеля 15-20 кг | от 5500 |
Кастрация здорового кобеля 20-25 кг | от 6000 |
Кастрация здорового кобеля 25-30 кг | от 6500 |
Кастрация здорового кобеля 30-35 кг | от 7000 |
Кастрация здорового кобеля 35-40 кг | от 7500 |
Кастрация здорового кобеля 40-45 кг | от 8000 |
Кастрация здорового кобеля 45-50 кг | от 8500 |
Кастрация здорового кобеля 50-55 кг | от 9000 |
Кастрация здорового кобеля более 55 кг | от 9500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме(неполостная операция)до5 кг | от 3500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 5-10 кг | от 4500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 10-15 кг | от 4800 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 15-20 кг | от 5600 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 20-25 кг | от 6000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме(неполостная операция) 25-30 кг | от 6700 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 30-35 кг | от 7200 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 35-40 кг | от 7900 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 40-45 кг | от 8600 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 45-50 кг | от 9200 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) 50-55 кг | от 9500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (неполостная операция) более 55 кг | от 10000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) до 5 кг | от 4000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 5-10 кг | от 5000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 10-15 кг | от 5500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 15-20 кг | от 6000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 20-25 кг | от 6500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 25-30 кг | от 7000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 30-35 кг | от 7500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 35-40 кг | от 8000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 40-45 кг | от 8500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 45-50 кг | от 9000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) 50-55 кг | от 1000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (полостная операция) более 55 кг | от 12000 |
Овариоэктомия здоровой собаки до 5 кг | 3500-4000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 5-10 кг | 4100-5000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 10-15 кг | 5100-6000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 15-20 кг | 6100-7000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 20-25 кг | 7100-8000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 25-30кг | 8100-9000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 30-35 кг | 9100-10000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 35-40 кг | 10100-11000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 40-45 кг | 11100-12000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 45-50 кг | 12100-13000 |
Овариоэктомия здоровой собаки 50-55 кг | 13100-14000 |
Овариоэктомия здоровой собаки более 55 кг | от 14000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки до 5 кг | 3500-4000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 5-10 кг | 4100-5000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 10-15 кг | 5100-6000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 15-20 кг | 6100-7000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 20-25 кг | 7100-8000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 25-30 кг | 8100-9000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 30-35 кг | 9100-10000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 35-40 кг | 10100-11000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 40-45 кг | 11100-12000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 45-50 кг | 12100-13000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки 50-55 кг | 13100-14000 |
Овариогистерэктомия здоровой собаки более 55 кг | от 14000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников до 5 кг | от 4000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 5-10 кг | от 5000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 10-15 кг | от 6000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 15-20 кг | от 7000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 20-25 кг | от 8000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 25-30 кг | от 9000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 30-35 кг | от 10000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 35-40 кг | от 11000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 40-45 кг | от 12000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 45-50 кг | от 13000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников 50-55 кг | от 14000 |
Овариогистерэктомия собаки с патологией матки и/или яичников более 55 кг | от 15000 |
Кесарево сечение у собаки до5 кг | от 4500 |
Кесарево сечение у собаки 5-10 кг | от 5500 |
Кесарево сечение у собаки 10-15 кг | от 6500 |
Кесарево сечение у собаки 15-20 кг | от 7000 |
Кесарево сечение у собаки 20-25 кг | от 7500 |
Кесарево сечение у собаки 25-30 кг | по дог. |
Кесарево сечение у собаки 30-35 кг | по дог. |
Кесарево сечение у собаки 35-40 кг | по дог. |
Кесарево сечение у собаки 40-45 кг | по дог. |
Кесарево сечение у собаки 45-50 кг | по дог. |
Кесарево сечение у собаки 50-55 кг | по дог. |
Кесарево сечение у собаки более 55 кг | по дог. |
Мастэктомия у собаки/кобеля до 5 кг | от 3000 |
Мастэктомия у собаки/кобеля 5-10 кг | от 4000 |
Мастэктомия у собаки/кобеля 10-15 кг | от 5000 |
Мастэктомия у собаки/кобеля 15-20 кг | от 5500 |
Мастэктомия у собаки/кобеля 20-25 кг | от 6000 |
Мастэктомия у собаки/кобеля 25-30 кг | по дог. |
Мастэктомия у собаки/кобеля 30-35 кг | по дог. |
Мастэктомия у собаки/кобеля 35-40 кг | по дог. |
Мастэктомия у собаки/кобеля 40-45 кг | по дог. |
Мастэктомия у собаки/кобеля 45-50 кг | по дог. |
Мастэктомия у собаки/кобеля 50-55 кг | по дог. |
Мастэктомия у собаки/кобеля более 55 кг | по дог. |
Операции на органах мочеполовой системы* | |
Цистотомия у кошки | по дог. |
Цистотомия у собаки | по дог. |
Уретростомия у кота | по дог. |
Операции на органах ЖКТ* | |
Гастростомия | по дог. |
Удаление инородного тела у кошки | по дог. |
Удаление инородного тебя у собаки | по дог. |
Резекция кишечника в т.ч. при непроходимости | по дог. |
Удаление дивертикула прямой кишки | по дог. |
Пластика анального отверстия при атрезии ануса | по дог. |
Операции в области головы и шеи* | |
Оперативное лечение отогематомы | 500-1500 |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти | по дог. |
Вправление, фиксация вывиха нижней челюсти у кошки | по дог. |
Вправление, фиксация вывиха нижней челюсти у собаки | по дог. |
Офтальмологическая хирургия* | |
Энуклеация глазного яблока | 2000-3000 |
Пластика век (2 века) | по дог. |
Пластика век (на 1 веке) | по дог. |
Вправление железы третьего века | по дог. |
Удаление железы третьего века | по дог. |
Стоматологические манипуляции | |
УЗ-чистка зубов, санация ротовой полости у кошки | 3000-3500 |
УЗ-чистка зубов, санация ротовой полости у собаки | 3000-7000 |
Удаление молочных зубов у щенка | 2500-3500 |
Удаление коренных зубов у кошки/собаки (по показаниям) | 1000-7000 |
Ортопедические операции* | |
Передняя конечность (предплечье, плечо локоть)* | |
Операции по поводу дисплазии локтевого сустава | 5500-8000 |
Вправление вывиха плечевого сустава | от 4000 |
Остеосинтез при переломе предплечья | 3500-4000 |
Остеосинтез при простом переломе плечевой кости | 2500-4000 |
Остеосинтез при сложном переломе плечевой кости | 3000-5000 |
Ампутация конечности у кошки (по показаниям) | от 3000 |
Ампутация конечности у собаки (по показаниям) | от 3000 |
Ампутация когтевых фаланг у кошки (ПО ПОКАЗАНИЯМ) | от 3000 |
Ампутация фаланги у кошки или собаки (по показаниям) | от 1000 |
Задняя конечность (Тазобедренный сустав, бедро, колено, голень)* | |
Вправление вывиха ТБС без фиксации | 3000-6000 |
Вправление вывиха ТБС с фиксацией | 4000-7000 |
Резекция головки бедра у кошки/собаки до 10 кг | от 4000 |
Резекция головки бедра у собаки 10-25 кг | от 5500 |
Резекция головки бедра у собаки более 25 кг | от 6000 |
Операции при дисплазии тазобедренного сустава | 4000-8000 |
Оперативное лечение разрыва передней крестовидной связки | по дог. |
Оперативное лечение медиального/латерального вывиха надколенника | по дог. |
Остеосинтез при простых переломах бедренной кости | от 4000 |
Остеосинтез при диафизарном переломе бедренной кости | от 5000 |
Остеосинтез при многооскольчатом/сложном диафизарном переломе оскольчатой бедренной кости | от 5500 |
Остеосинтез при переломе голени | от 4000 |
Ампутация конечности у кошки (по показаниям) | от 3500 |
Ампутация конечности у собаки (по показаниям) | от 4000 |
Ампутация когтевых фаланг у кошки (ПО ПОКАЗАНИЯМ) | от 3000 |
Ампутация фаланги у кошки или собаки (по показаниям) | от 1000 |
Ампутация рудиментарных фаланг у взрослой собаки (по показаниям) | от 1500 |
Таз* | |
Остеосинтез с закрытой репозицией при переломах таза | по дог. |
Накостный остеосинтез пластинами при переломе подвздошной кости | по дог. |
Накостный остеосинтез платинами при переломе вертлужной впадины | по дог. |
Ампутация хвоста у кошки (по показаниям) | от 2000 |
Ампутация хвоста у взрослой собаки (по показаниям) | от 2500 |
Прочее* | |
Удаление пластин, винтов, проволочных серкляжей | 500-1500 |
Удаление/коррекция внешних фиксаторов | 500-2000 |
Удаление внутренних фиксаторов(пластин, винтов, штифтов) | 500-2000 |
Анестезия | |
Премедикация (кошки с учётом веса) | от 1500 |
Слабая седация (кошки с учётом веса) | от 2000 |
От умеренной до глубокой седации и анальгезии(кошки с учётом веса) | от 2500 |
Премедикация (собаки с учётом веса) | от 2000 |
Слабая седация (собаки с учётом веса) | от 2500 |
От умеренной до глубокой седации и анальгезии(собаки с учётом веса) | от 3000 |
Прочее | |
Родовспоможение, 1 час (без учёта расходных материалов, дополнительных манипуляций) | 1000 |
Реанимационные мероприятия, 1 час (без стоимости расходных материалов) | 500-1000 |
Эвтаназия (без учета услуг крематория) | 2500-8000 |
Примечания:
*- цена манипуляции указана без учёта анестезии.
по дог.- стоимость манипуляции обсуждается с лечащим ветеринарным врачом непосредственно на приеме после осмотра и сбора анамнеза.